Table des matières
PRÉSENTATION #
| FAMILLE | Antiépileptique. Antiarythmique. |
| PRÉSENTATION | Ampoule de 250 mg/5 ml. |
| INCOMPATIBILITÉ PHYSICO-CHIMIQUE | Catécholamines, lidocaine, atarax®, atropine, thiopenthal, solutés glucosés, perfalgan®. |
PRÉPARATION #
- NaCL 0,9%.
Mode d’administration #
- PSE : Pas de dilution pour l’adulte, soit 50 mg/ml. Administration lentee sur cathéter de gros calibre.
POSOLOGIE #
| POSOLOGIE : | 20 mg/kg | |
| IVSE : 50 mg/ml sans dépasser 50 mg/min. | ||
| 50 kg | 1 000 mg, soit 20 ml sur minimum 20 min. VIT 60 = 20 min. VIT 40 = 30 min. | |
| 60 kg | 1 200 mg, soit 24 ml sur minimum 24 min. VIT 60 = 24 min. VIT 40 = 36 min. | |
| 70 kg | 1 400 mg, soit 28 ml sur minimum 28 min. VIT 60 = 28 min. VIT 40 = 42 min. | |
| 80 kg | 1 600 mg, soit 32 ml sur minimum 32 min. VIT 60 = 32 min. VIT 40 = 48 min. | |
| 90 kg | 1 800 mg, soit 36 ml sur minimum 36 min. VIT 60 = 36 min. VIT 40 = 54 min. | |
| 100 kg | 2 000 mg, soit 40 ml sur minimum 40 min. VIT 60 = 40 min. VIT 40 = 60 min. | |
EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES #
- Monitorage.
- Confusion mentale, nystagmus, céphalées.
- Collapsus cardio-vasculaire en cas d’injection rapide.
- Risque de nécrose tissulaire en cas d’extravasation.